← About
Aug 13 – Sep 28, 2026
Itinerary
47 days · Portland, OR to Portland, ME. Distances and elevation from the Trek Travel itinerary.
| Day | Date | From | To | Length | Climb |
|---|---|---|---|---|---|
| Day 1 | Thu, Aug 13, 2026 | Astoria, OR | Pacific Ocean, OR | 30 mi | 789 ft |
| Day 2 | Fri, Aug 14, 2026 | Astoria, OR | Portland, OR | 100 mi | 4,768 ft |
| Day 3 | Sat, Aug 15, 2026 | Portland, OR | Hood River, OR | 75 mi | 3,750 ft |
| Day 4 | Sun, Aug 16, 2026 | Hood River, OR | Condon, OR | 94 mi | 7,835 ft |
| Day 5 | Mon, Aug 17, 2026 | Condon, OR | Hermiston, OR | 90 mi | 4,087 ft |
| Day 6 | Tue, Aug 18, 2026 | Hermiston, OR | Walla Walla, WA | 70 mi | 3,014 ft |
| Day 7 | Wed, Aug 19, 2026 | Walla Walla, WA | Lewiston, ID | 98 mi | 4,870 ft |
| Day 8 | Thu, Aug 20, 2026 | Lewiston, ID | Kamiah, ID | 80 mi | 5,725 ft |
| Day 9 | Fri, Aug 21, 2026 | Kamiah, ID | Lolo, MT | 115 mi | 6,451 ft |
| Day 10 | Sat, Aug 22, 2026 | Lolo, MT | Missoula, MT | 37 mi | 587 ft |
| Day 11 | Sun, Aug 23, 2026 | Missoula, MT | Missoula, MT | — mi | — ft |
| Day 12 | Mon, Aug 24, 2026 | Missoula, MT | Helena, MT | 116 mi | 4,961 ft |
| Day 13 | Tue, Aug 25, 2026 | Helena, MT | Three Forks, MT | 88 mi | 3,491 ft |
| Day 14 | Wed, Aug 26, 2026 | Three Forks, MT | Bozeman, MT | 43 mi | 1,369 ft |
| Day 15 | Thu, Aug 27, 2026 | Bozeman, MT | Columbus, MT | 109 mi | 2,718 ft |
| Day 16 | Fri, Aug 28, 2026 | Columbus, MT | Lovell, WY | 90 mi | 2,627 ft |
| Day 17 | Sat, Aug 29, 2026 | Lovell, WY | Sheridan, WY | 99 mi | 7,732 ft |
| Day 18 | Sun, Aug 30, 2026 | Sheridan, WY | Gillette, WY | 108 mi | 4,753 ft |
| Day 19 | Mon, Aug 31, 2026 | Gillette, WY | Spearfish, SD | 108 mi | 4,779 ft |
| Day 20 | Tue, Sep 1, 2026 | Spearfish, SD | Rapid City, SD | 76 mi | 5,355 ft |
| Day 21 | Wed, Sep 2, 2026 | Rapid City, SD | Rapid City, SD | — mi | — ft |
| Day 22 | Thu, Sep 3, 2026 | Rapid City, SD | Kadoka, SD | 113 mi | 4,014 ft |
| Day 23 | Fri, Sep 4, 2026 | Kadoka, SD | Oacoma, SD | 115 mi | 3,334 ft |
| Day 24 | Sat, Sep 5, 2026 | Oacoma, SD | Mitchell, SD | 76 mi | 1,073 ft |
| Day 25 | Sun, Sep 6, 2026 | Mitchell, SD | Sioux Falls, SD | 73 mi | 1,453 ft |
| Day 26 | Mon, Sep 7, 2026 | Sioux Falls, SD | Fairmont, MN | 126 mi | 2,070 ft |
| Day 27 | Tue, Sep 8, 2026 | Fairmont, MN | Austin, MN | 81 mi | 1,523 ft |
| Day 28 | Wed, Sep 9, 2026 | Austin, MN | La Crosse, WI | 117 mi | 2,890 ft |
| Day 29 | Thu, Sep 10, 2026 | La Crosse, WI | Spring Green, WI | 104 mi | 4,576 ft |
| Day 30 | Fri, Sep 11, 2026 | Spring Green, WI | Madison, WI | 54 mi | 2,476 ft |
| Day 31 | Sat, Sep 12, 2026 | Madison, WI | Madison, WI | — mi | — ft |
| Day 32 | Sun, Sep 13, 2026 | Madison, WI | Milwaukee, WI | 86 mi | 2,116 ft |
| Day 33 | Mon, Sep 14, 2026 | Milwaukee, WI | Holland, MI | 40 mi | 695 ft |
| Day 34 | Tue, Sep 15, 2026 | Holland, MI | Marshall, MI | 92 mi | 2,499 ft |
| Day 35 | Wed, Sep 16, 2026 | Marshall, MI | Rossford, OH | 120 mi | 1,939 ft |
| Day 36 | Thu, Sep 17, 2026 | Rossford, OH | Oberlin, OH | 87 mi | 1,190 ft |
| Day 37 | Fri, Sep 18, 2026 | Oberlin, OH | Newbury, OH | 80 mi | 3,625 ft |
| Day 38 | Sat, Sep 19, 2026 | Newbury, OH | Meadville, PA | 64 mi | 2,307 ft |
| Day 39 | Sun, Sep 20, 2026 | Meadville, PA | Bradford, PA | 101 mi | 5,450 ft |
| Day 40 | Mon, Sep 21, 2026 | Bradford, PA | Corning, NY | 102 mi | 4,602 ft |
| Day 41 | Tue, Sep 22, 2026 | Corning, NY | Corning, NY | — mi | — ft |
| Day 42 | Wed, Sep 23, 2026 | Corning, NY | Cazenovia, NY | 101 mi | 5,569 ft |
| Day 43 | Thu, Sep 24, 2026 | Cazenovia, NY | Piseco, NY | 92 mi | 3,677 ft |
| Day 44 | Fri, Sep 25, 2026 | Piseco, NY | Ticonderoga, NY | 84 mi | 3,968 ft |
| Day 45 | Sat, Sep 26, 2026 | Ticonderoga, NY | Hanover, NH | 88 mi | 5,288 ft |
| Day 46 | Sun, Sep 27, 2026 | Hanover, NH | North Conway, NH | 97 mi | 6,865 ft |
| Day 47 | Mon, Sep 28, 2026 | North Conway, NH | Portland, ME | 68 mi | 2,269 ft |
p2p Journal · LittleBeanProductions, 2026